AI智能体(Agent)是力天大数据能源软件矩阵的核心驱动力。每个产品内置专属AI智能体,替代传统人工操作,实现7x24h自动监控、自动分析、自动决策、自动执行。AI智能体基于AI赋能能源大模型,融合电力行业知识图谱,具备"感知-推理-决策-执行"的完整智能闭环能力。
18套系统,18个专属AI智能体,覆盖源网荷储碳全场景
| 产品 | AI智能体 | 核心能力 |
|---|---|---|
| EEP | AI负荷预测机器人 | 自动采集、自动标注、提前预警、自动推荐 |
| ECM | AI碳核算机器人 | 自动核算、自动填充、生成买卖建议 |
| PPS | AI电价预测机器人 | 7x24h监控、自动生成策略、实时对冲 |
| ZCP | AI源网荷储调度机器人 | 动态调整、碳流图生成、自动决策 |
| DRAP | AI聚合调度机器人 | 自动推送、毫秒级分解、自动结算 |
| iBEMS | AI人流感知机器人 | 自动优化、自动关闭、预警 |
| PCC | AI算力调度机器人 | 电随算调、算随电调、Token撮合 |
| PCM | AI风险评估机器人 | 自动提取、模拟VaR、自动结算 |
| EFW | AI电弧识别机器人 | 7x24h监测、自动识别、自动生成 |
| DPVM | AI组件诊断机器人 | 远程IV扫描、推荐最优窗口、自动排名 |
| E-EMS | AI策略寻优机器人 | 96点策略生成、自动投标、提前调整 |
| PVS-C | AI防过载机器人 | 动态分配、提前限功率、自动生成证明 |
| CPOS | AI动态定价机器人 | 动态建议、远程复位、自动打标签 |
| CESS | AI需量预测机器人 | 提前30min预测、自动切换、自动计算 |
| MEMS | AI稳定控制机器人 | 20ms切换、优化启停、自动模拟 |
| VPP-C | AI聚合调度机器人 | 自动采集、秒级下发、自动计算 |
| DRM | AI需求响应机器人 | 自动执行、自动匹配、自动生成 |
| KER | AI数据校验机器人 | 自动采集校验、自动校验、自动对比 |
精准预测未来负荷曲线,支撑需量管理与购电决策
实时监测设备运行状态,AI自动识别异常模式并提前预警
在多维约束条件下,自动搜索最优充放电策略,实现收益最大化